Alimentatori e cavi Naim
Tabella compatibilità alimentatori e cavi NaimSerie New Classic (2023)
NDX 2 | XPS DR | 555 PS | NAC 252 | NAC 282 | NAC 202 | SuperCap DR | HiCap DR | NAP 200 | NAP 250 | NAP 300 | SuperNait 3 | NAC N272 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSC 222 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
NAP 250 New Classic | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
NSS 333 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
NAC 332 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | |||||||
NAP 350 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
NPX 300 | 3 | 3 | |||||||||||
NVC TT | |||||||||||||
1 | Burndy | XPS a New Classic - 19 Way Single a 12 Way e 23 Way Burndy Cable | 00-010-0241 | ||||||||||
2 | Burndy | 555PS a New Classic, Digital - 19 Way Single a 23 Way Burndy Cable 555PS a New Classic, Analogue - 19 Way Single a 12 Way Burndy Cable |
|||||||||||
3 | Burndy | New Classic PS a Legacy Streamer (NOTA: non adatto per ND555, CD555 e NDS) | 00-010-0240 | ||||||||||
4 | Interconnect Lead (segnale) | New Classic Pre-amp, XLR a Legacy NAP200 DIN - XLR (x2) a 4 Pin DIN | 00-010-0246 | ||||||||||
5 | Interconnect Lead (segnale) | New Classic Pre-amp, XLR a Legacy NAP250 XLR - XLR (x2) a Single XLR | 00-010-0247 | ||||||||||
6 | Interconnect Lead (segnale) | 00-010-0248 | |||||||||||
7 | Interconnect Lead (segnale) | 00-010-0244 | |||||||||||
8 | Interconnect Lead (segnale) | Interconnect, 5 Pin DIN a 5 Pin DIN | 00-010-0102 |
Serie Classic
NAPSC | FlatCap XS | HiCap | SuperCap | XP5 XS | XPS | 555 PS | 552 PS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numero di prodotti che può alimentare: | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | note: |
NAIT XS 3, SuperNait 3, NAIT XS 2, SuperNait 2 | OK | OK | OK | Richiede cavo Snaic 5 (induso in Flatcap e Hicap) e cavo Snaic 4 | |||||
NAC 152XS, NAC 202 | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA Alimentabile da NAP 155XS, NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) | |||||
NAC 282 | incluso* | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA oltre al NAPSC*. Alimentabile da NAP 200 richiede cavo Snaic 5 (incluso in Flatcap e Hicap) | |||||
NAC 252 | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Burndy e Snaic 5 inclusi nel NAC252) | |||||||
NAC 552 | incluso | ALIMENTAZIONE NECESSARIA (cavi Burndy e Snaic 5 inclusi nel NAC552) | |||||||
CD5 XS, NAT 05XS | OK | OK | Richiede cavo Snaic 5 (induso in Flatcap e Hicap) | ||||||
ND 555, CD 555 | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA | |||||||
NDX 2, NAC N272, CD X2, HDX, ND5XS, NDX, DAC | OK | OK | OK | Richiede cavo S-XPS Burndy (incluso nel XP5S e XPS) | |||||
NDS | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA richiede cavo S-XPS Burndy (induso nel XP5S e XPS) | |||||
Snaxo | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Snaic 5 (induso in Flatcap e Hicap) o Burndy con SuperCap | |||||
StageLine | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingresso phono Naim con cavo Snaic 5 (incluso in StageLine). Richiede cavo Interconnect 4-5 (non con phono Naim) | |||||
SuperLine | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Alimentabile da ingressi phono Naim. Richiede cavo Snaic 5 (Burndy per SuperCap) e cavo Inrerconnect 4-5 (non con phono Naim) | |||||
HeadLine | OK | OK | OK | OK | ALIMENTAZIONE NECESSARIA. Richiede cavo Slic per FlatCap, HiCap o SuperCap (incluso con Napsc) | ||||
ND5 XS 2, NAIT 5si, CD5si, DAC-V1, Uniti Core, Uniti Serve, NAC-N 172XS | Non alimentabile esternamente |
Vai a tutti i prodotti Naim.